| TAG | Função | Exemplo |
|---|---|---|
| [b][/b] | Negrito (Bold) | Negrito |
| [u][/u] | Sublinhado (Underline) | sublinhado |
| [i][/i] | Itálico | Itálico |
| [s][/s] ou [strike][/strike] | Texto riscado | texto riscado |
| [color=cor][/color] | Cor | Azul |
| [color=#XXXXXX][/color] | Cor em Hexadecimal | Vermelho (#FF0000) |
| [url=site]Texto[/url] | Insere link | Python |
| [img]url da imagem[/img] | Imagem | |
| [size=valor][/size] | Muda o tamanho padrão da fonte | Wikipédia |
| [quote="Pessoa citada"][/quote] | Texto citado | |
| [center][/center] | Centraliza o texto | Python |
| [right][/right] | Localizado à Direita | Python |
| [left][/left] | Localizado à Esquerda | Python |
| [justify][/justify] | Evita a quebra de linha/Deixa o texto alinhado | Python Linguagem de programação |
| [list]*Tópico 1 *Tópico 2[/list] |
Faz uma lista com tópicos | * Tópico 1 * Tópico 2 |